冠亚军决赛
场次 比赛时间 对阵 直播 分析 比赛结果 已投注数 金蛋总数 中奖人数 参与
64 07-12 周一 02:30 荷兰 VS 西班牙 分析 0:1 14779 4,324,860,036 
三四名决赛
场次 比赛时间 对阵 直播 分析 比赛结果 已投注数 金蛋总数 中奖人数 参与
63 07-11 周日 02:30 乌拉圭 VS 德国 分析 2:3 10698 2,878,886,398 
半决赛
场次 比赛时间 对阵 直播 分析 比赛结果 已投注数 金蛋总数 中奖人数 参与
61 07-07 周三 02:30 荷兰 VS 乌拉圭 分析 3:2 13245 3,338,108,377 
62 07-08 周四 02:30 德国 VS 西班牙 分析 0:1 13363 3,505,210,198 
1/4赛
场次 比赛时间 对阵 直播 分析 比赛结果 已投注数 金蛋总数 中奖人数 参与
57 07-02 周五 22:00 荷兰 VS 巴西 分析 2:1 13993 4,473,617,552 
58 07-03 周六 02:30 乌拉圭 VS 加纳 分析 5:3 7255 1,625,214,155 
59 07-03 周六 22:00 德国 VS 阿根廷 分析 4:0 10246 2,409,860,437 
60 07-04 周日 02:30 巴拉圭 VS 西班牙 分析 0:1 8562 2,610,081,822 
1/8赛
场次 比赛时间 对阵 直播 分析 比赛结果 已投注数 金蛋总数 中奖人数 参与
49 06-26 周六 22:00 乌拉圭 VS 韩国 分析 2:1 6074 1,418,431,197 
50 06-27 周日 02:30 美国 VS 加纳 分析 1:2 4360 1,132,906,502 
51 06-27 周日 22:00 德国 VS 英格兰 分析 4:1 6536 1,822,446,929 
52 06-28 周一 02:30 阿根廷 VS 墨西哥 分析 3:1 7315 2,842,594,414 
53 06-28 周一 22:00 荷兰 VS 斯洛伐克 分析 2:1 7586 2,221,880,941 
54 06-29 周二 02:30 巴西 VS 智利 分析 3:0 8448 3,842,227,854 
55 06-29 周二 22:00 巴拉圭 VS 日本 分析 5:3 8643 2,226,801,625 
56 06-30 周三 02:30 西班牙 VS 葡萄牙 分析 1:0 7456 1,547,161,189 
A 组晋级  ①乌拉圭    ②墨西哥
场次 比赛时间 对阵 直播 分析 比赛结果 已投注数 金蛋总数 中奖人数 参与
1 06-11 周五 22:00 南非 VS 墨西哥 分析 1:1 7327 706,076,613 
2 06-12 周六 02:30 乌拉圭 VS 法国 分析 0:0 4654 970,732,406 
17 06-17 周四 02:30 南非 VS 乌拉圭 分析 0:3 8438 769,229,531 
18 06-18 周五 02:30 法国 VS 墨西哥 分析 0:2 7108 1,060,621,133 
33 06-22 周二 22:00 墨西哥 VS 乌拉圭 分析 0:1 9407 949,362,761 
34 06-22 周二 22:00 法国 VS 南非 分析 1:2 7566 896,664,825 
B 组晋级  ①阿根廷    ②韩国
场次 比赛时间 对阵 直播 分析 比赛结果 已投注数 金蛋总数 中奖人数 参与
4 06-12 周六 19:30 韩国 VS 希腊 分析 2:0 3322 374,266,679 
3 06-12 周六 22:00 阿根廷 VS 尼日利亚 分析 1:0 6742 1,464,523,812 
20 06-17 周四 19:30 阿根廷 VS 韩国 分析 4:1 8618 1,609,587,087 
19 06-17 周四 22:00 希腊 VS 尼日利亚 分析 2:1 3729 649,848,859 
36 06-23 周三 02:30 希腊 VS 阿根廷 分析 0:2 7245 1,845,993,462 
35 06-23 周三 02:30 尼日利亚 VS 韩国 分析 2:2 5488 761,054,798 
C 组晋级  ①美国     ②英格兰
场次 比赛时间 对阵 直播 分析 比赛结果 已投注数 金蛋总数 中奖人数 参与
5 06-13 周日 02:30 英格兰 VS 美国 分析 1:1 4257 997,240,959 
6 06-13 周日 19:30 阿尔及利亚 VS 斯洛文尼亚 分析 0:1 3286 683,139,325 
22 06-18 周五 22:00 斯洛文尼亚 VS 美国 分析 2:2 4779 755,421,604 
23 06-19 周六 02:30 英格兰 VS 阿尔及利亚 分析 0:0 5191 1,346,837,660 
38 06-23 周三 22:00 美国 VS 阿尔及利亚 分析 1:0 4714 714,389,215 
37 06-23 周三 22:00 斯洛文尼亚 VS 英格兰 分析 0:1 7371 1,398,007,091 
D 组晋级  ①德国    ②加纳
场次 比赛时间 对阵 直播 分析 比赛结果 已投注数 金蛋总数 中奖人数 参与
8 06-13 周日 22:00 塞尔维亚 VS 加纳 分析 0:1 3186 705,551,582 
7 06-14 周一 02:30 德国 VS 澳大利亚 分析 4:0 4782 1,180,692,041 
21 06-18 周五 19:30 德国 VS 塞尔维亚 分析 0:1 6037 1,859,361,052 
24 06-19 周六 22:00 加纳 VS 澳大利亚 分析 1:1 3888 641,363,061 
39 06-24 周四 02:30 加纳 VS 德国 分析 0:1 6213 1,826,478,343 
40 06-24 周四 02:30 澳大利亚 VS 塞尔维亚 分析 2:1 3510 752,547,093 
E 组晋级  ①荷兰    ②日本
场次 比赛时间 对阵 直播 分析 比赛结果 已投注数 金蛋总数 中奖人数 参与
9 06-14 周一 19:30 荷兰 VS 丹麦 分析 2:0 4865 1,228,872,130 
10 06-14 周一 22:00 日本 VS 喀麦隆 分析 1:0 3829 772,715,059 
25 06-19 周六 19:30 荷兰 VS 日本 分析 1:0 5403 1,171,033,106 
26 06-20 周日 02:30 喀麦隆 VS 丹麦 分析 1:2 3143 694,507,248 
44 06-25 周五 02:30 喀麦隆 VS 荷兰 分析 1:2 5186 1,603,611,860 
43 06-25 周五 02:30 丹麦 VS 日本 分析 1:3 5624 887,980,791 
F 组晋级  ①巴拉圭    ②斯洛伐克
场次 比赛时间 对阵 直播 分析 比赛结果 已投注数 金蛋总数 中奖人数 参与
11 06-15 周二 02:30 意大利 VS 巴拉圭 分析 1:1 4889 1,493,393,752 
12 06-15 周二 19:30 新西兰 VS 斯洛伐克 分析 1:1 3414 782,091,890 
27 06-20 周日 19:30 斯洛伐克 VS 巴拉圭 分析 0:2 3502 732,431,828 
28 06-20 周日 22:00 意大利 VS 新西兰 分析 1:1 4553 1,370,052,009 
41 06-24 周四 22:00 斯洛伐克 VS 意大利 分析 3:2 6063 1,597,756,237 
42 06-24 周四 22:00 巴拉圭 VS 新西兰 分析 0:0 4206 927,187,183 
G 组晋级  ①巴西    ②葡萄牙
场次 比赛时间 对阵 直播 分析 比赛结果 已投注数 金蛋总数 中奖人数 参与
13 06-15 周二 22:00 科特迪瓦 VS 葡萄牙 分析 0:0 4233 998,060,086 
14 06-16 周三 02:30 巴西 VS 朝鲜 分析 2:1 6290 2,287,968,812 
29 06-21 周一 02:30 巴西 VS 科特迪瓦 分析 3:1 6257 2,205,191,561 
30 06-21 周一 19:30 葡萄牙 VS 朝鲜 分析 7:0 5306 1,216,329,940 
46 06-25 周五 22:00 朝鲜 VS 科特迪瓦 分析 0:3 4914 1,062,362,519 
45 06-25 周五 22:00 葡萄牙 VS 巴西 分析 0:0 9385 2,073,125,256 
H 组晋级  ①西班牙    ②智利
场次 比赛时间 对阵 直播 分析 比赛结果 已投注数 金蛋总数 中奖人数 参与
15 06-16 周三 19:30 洪都拉斯 VS 智利 分析 0:1 3233 584,498,653 
16 06-16 周三 22:00 西班牙 VS 瑞士 分析 0:1 4426 1,399,579,739 
31 06-21 周一 22:00 智利 VS 瑞士 分析 1:0 3904 760,147,344 
32 06-22 周二 02:30 西班牙 VS 洪都拉斯 分析 2:0 4886 1,884,665,735 
47 06-26 周六 02:30 智利 VS 西班牙 分析 1:2 6930 1,672,891,330 
48 06-26 周六 02:30 瑞士 VS 洪都拉斯 分析 0:0 4643 1,073,648,125