我的投注 | 幸运28走势图 |  幸运28介绍 | 手机wap站 |牛人榜 领取救济金 | 投注模式编辑 | 自动投注设置| 高级自动投注
 
排名 蛋蛋ID 赢蛋总数
15830422 412,274,279
15832713 278,594,900
15244790 269,354,760
4 15900061 263,318,790
5 207241 241,732,763
6 10036300 180,771,308
7 15771630 175,966,804
8 90096 165,740,225
9 14725052 133,002,579
10 11489073 107,853,082
11 9216406 105,693,600
12 4720289 92,416,000
13 6915516 81,798,103
14 9630355 77,572,500
15 15300798 68,516,541
16 15903088 64,913,892
17 12700141 64,280,593
18 731221 61,416,416
19 9925015 54,680,790
20 10142582 52,220,000
 
排名 蛋蛋ID 赢蛋总数
15244790 350,714,516
1041834 322,468,370
10292419 208,540,000
4 11369636 193,763,550
5 14289796 188,069,850
6 13491249 150,276,653
7 11824234 134,722,650
8 14725052 133,000,570
9 731221 125,528,733
10 15830422 102,627,230
11 15159199 100,780,028
12 15296525 98,513,057
13 14008074 95,753,793
14 12028532 94,860,544
15 15471344 93,059,184
16 14353713 90,719,166
17 12904515 88,906,886
18 90096 88,107,466
19 12428178 86,460,728
20 7264876 82,047,687
 
排名 蛋蛋ID 赢蛋总数
15244790 1,089,023,542
1041834 612,740,245
15832713 534,744,812
4 15830422 517,881,908
5 15900061 492,258,020
6 14725052 368,157,045
7 4720289 303,237,755
8 9216406 258,584,700
9 731221 239,506,183
10 11824234 230,180,253
11 2956601 228,846,580
12 6915516 200,838,469
13 10292419 198,940,000
14 207241 191,462,900
15 10036300 191,110,834
16 90096 184,624,845
17 6700148 167,467,875
18 15771630 161,566,804
19 2400988 160,228,317
20 9620977 147,489,866
 
排名 蛋蛋ID 赢蛋总数
15725833 866,927,850
90096 502,725,902
6278587 461,852,162
4 11951758 447,493,637
5 11251732 427,654,226
6 15218274 418,844,390
7 14816281 398,952,676
8 15570255 365,156,366
9 4720289 357,767,727
10 15170282 339,796,504
11 9078594 333,638,990
12 13982816 329,137,932
13 15244790 323,922,292
14 9620977 317,014,229
15 15738612 302,923,495
16 13676642 285,096,398
17 13013215 277,086,671
18 14487218 267,255,118
19 207241 263,829,524
20 10142582 263,600,000
 
排名 蛋蛋ID 赢蛋总数
15007992 2,035,387,648
2996982 1,353,871,922
15375714 1,313,168,970
4 7117023 1,230,014,860
5 15014551 1,175,353,960
6 11744605 1,036,487,574
7 15218274 1,026,543,016
8 11782763 849,019,185
9 15710326 823,099,146
10 6537195 716,285,534
11 9711201 680,023,274
12 12836968 618,210,250
13 10926597 604,284,592
14 6850766 585,651,275
15 14611910 575,599,928
16 13676642 569,680,042
17 2883757 529,218,017
18 3461327 494,758,756
19 15707261 467,609,528
20 2662460 443,112,203
 
排名 蛋蛋ID 赢蛋总数
12836968 3,774,357,319
12923390 3,362,149,305
14008074 3,344,388,369
4 6537195 2,688,065,891
5 15218274 2,341,639,485
6 11369636 2,147,948,667
7 15375714 1,989,500,514
8 13676642 1,959,093,029
9 12428178 1,775,968,047
10 12691201 1,742,904,856
11 13962143 1,414,446,226
12 9711201 1,282,893,057
13 14289796 1,231,202,888
14 15014551 1,208,818,800
15 10192264 1,201,053,172
16 15421986 1,177,134,751
17 15170282 1,112,890,215
18 15296525 1,107,571,514
19 13013215 1,097,651,665
20 8693513 1,073,141,806